XHD04T电动轮式装载机技术规格 | ||||
整机参数 | 额定载荷(千克) | 400 | ||
铲斗额定容量(m3) | 0.22 | |||
倾倒高度(毫米) | 1750 | |||
缩臂举升高度(毫米) | 2630 | |||
伸臂举升高度(毫米) | 3310 | |||
缩臂卸载距离(毫米) | 380 | |||
伸臂卸载距离(毫米) | 700 | |||
最大载重量(千克) | 400 | |||
尺寸与重量 | 总长度(毫米) | 3460 | ||
总宽度(毫米) | 1040 | |||
总高度(毫米) | 2150 | |||
轮胎间距(毫米) | 860 | |||
最小离地间隙(毫米) | 200 | |||
净重(千克) | 1250 | |||
电池 | 电池组数 | 5 | ||
额定电压(V) | 60 | |||
传动系统 | 液压系统 | 电机编号: | YS155-3-60-S02A | |
电压(v) | 60 | |||
功率(W) | 3000 | |||
排量(毫升/分钟) | 14 | |||
行驶系统 | 电机编号: | KC2500-60-QS | ||
电压(v) | 60 | |||
功率(W) | 2500x2 | |||
转速(r/min) | 3000 | |||
轮胎 | 规格 | 23*8.5-12 | ||
胎压(MPa) | 0.3 | |||
数量 | 4 | |||
转向系统 | 转向液压系统类型 | 全液压转向系统 | ||
系统压力(MPa) | 16 | |||
转向泵的类型 | 齿轮泵 | |||
转向缸孔径(毫米) | φ50-25 | |||
数量 ( pc) | 2 | |||
制动系统 | 行车制动器 | 鼓式制动器 | ||
驻车制动器 | 鼓式制动器 | |||
储油容量 | 液压油箱(L) | 38 | ||
制动液(L) | 0.8 | |||
- 首页
-
产品展示
-
小型电动装载机
- XHD500A小型电动轮式装载机
- XHD500小型电动轮式装载机
- XHDL500A小型锂电轮式装载机
- XHDL500小型锂电轮式装载机
- 0.4T小型电动轮式装载机-XHD400/XHDL400
- 0.4T电动轮式装载机-XHD400A/XHDL400A
- 0.4T微型电动轮式装载机-XHD04/XHDL04
- 0.4T伸缩式电动装载机-XHD04T/XHDL04T
- 0.8T电动轮式装载机-XHD08/XHDL08
- 0.8T伸缩式电动装载机-XHD08T/XHDL08T
- 1T电动轮式装载机-XHD10/XHDL10
- 1T伸缩式电动装载机-XHD10T/XHDL10T
- 1.5T电动轮式装载机-XHD15/XHDL15
- 2T电动轮式装载机-XHD20/XHDL20
- 2.5T伸缩臂电动装载机-XHD25T/XHDL25T
- 小型燃油装载机
- 小型滑移装载机
- 小型座驾式压路机
- 小型手扶式压路机
- 单钢轮压路机
- 小型履带式翻斗车
- 座驾式翻斗车
- 小型电动挖掘机
- 小型燃油挖掘机
- 电动叉车
- 电动遥控割草机
-
小型电动装载机
- 关于我们
- 新闻中心
- 知识中心
- 联系我们
- FAQ