名称 | 整机参数 | 0.8 | |
铲斗容量(m)3 | 0.3M3 | ||
卸载高度(mm) | 1780 | ||
最大举升高度(mm) | 3140 | ||
卸载距离(mm) | 980 | ||
最大举升力(kg) | 600 | ||
最大崛起力(kg) | 1000 | ||
最大爬坡度(°) | 30° | ||
最大转弯角度(°) | 30°±1 | ||
后桥摇摆度数(°) | 7° | ||
尺寸与重量 | 整机长度(mm) | 3840 | |
整机宽度(总宽度)(mm) | 1160 | ||
整机高度(mm) | 2330 | ||
轮距(毫米) | 850 | ||
最小离地间隙(mm) | 240 | ||
净重(kg) | 1980kg | ||
电池 | 电池型号: | 6-EVF-203A | |
电流(3hr) | 200Ah | ||
电池组数量 | 12 | ||
电压 | 72V | ||
工作小时(小时) | 4-5h | ||
传输系统 | 液压系统 | 电机编号: | CBHV |
电压 | 72V | ||
功率 | 5000W | ||
排量(ml/r) | 18 | ||
轮胎 | 规格 | 26*1200-12 | |
工作压力(兆帕) | 0.3 | ||
轮胎数量 | 4 | ||
转向系统 | 转向类型 | 全液压转向 | |
系统压力(兆帕) | 16 | ||
转向泵 | 外齿合齿轮泵 | ||
转向油缸孔径(mm) | 63 | ||
数量 (PC) | 1 | ||
制动系统 | 手刹 | 鼓式制动器 | |
制动鼓(mm) | 250 | ||
制动 | 鼓式制动器 | ||
储油量 | 分配阀参数 | 型号 | DL10 |
类型 | 三联阀杆 | ||
卸载油缸孔距 | ?80 | ||
举升油缸孔距 | ?63 | ||
液压油箱(L) | 30 | ||
刹车油油量(L) | 0.8 | ||
- 首页
-
产品展示
-
小型电动装载机
- XHD500A小型电动轮式装载机
- XHD500小型电动轮式装载机
- XHDL500A小型锂电轮式装载机
- XHDL500小型锂电轮式装载机
- 0.4T小型电动轮式装载机-XHD400/XHDL400
- 0.4T电动轮式装载机-XHD400A/XHDL400A
- 0.4T微型电动轮式装载机-XHD04/XHDL04
- 0.4T伸缩式电动装载机-XHD04T/XHDL04T
- 0.8T电动轮式装载机-XHD08/XHDL08
- 0.8T伸缩式电动装载机-XHD08T/XHDL08T
- 1T电动轮式装载机-XHD10/XHDL10
- 1T伸缩式电动装载机-XHD10T/XHDL10T
- 1.5T电动轮式装载机-XHD15/XHDL15
- 2T电动轮式装载机-XHD20/XHDL20
- 2.5T伸缩臂电动装载机-XHD25T/XHDL25T
- 小型燃油装载机
- 小型滑移装载机
- 小型座驾式压路机
- 小型手扶式压路机
- 单钢轮压路机
- 小型履带式翻斗车
- 座驾式翻斗车
- 小型电动挖掘机
- 小型燃油挖掘机
- 电动叉车
- 电动遥控割草机
-
小型电动装载机
- 关于我们
- 新闻中心
- 知识中心
- 联系我们
- FAQ